YX-FG0350
Information
Building Louvres —— Facade
| Infill blade | Aluminum blade |
| Blades span | Max. 4000 mm |
| Blade angle | 35-70° |
| Blade direction | Horizontal or Vertical |
| Louver blade | Fixed |
Product Parametes
| Optiona blade | Optional size | Blade direction | Blades span | Frame size | ||
![]() |
Rectangular blade | 25*75 | Horizontal / Vertical | 3000 | 50*100 | |
| Rectangular blade | 20*100 | Horizontal / Vertical | 3000 | 50*100 | ||
| Rectangular blade | 50*100 | Horizontal / Vertical | 3500 | 50*100 | 50*150 | |
| Rectangular blade | 50*150 | Horizontal / Vertical | 4000 | 50*150 | ||
| Rectangular blade | 50*200 | Horizontal / Vertical | 4000 | 50*150 | ||
| Rectangular blade | 50*250 | Horizontal / Vertical | 4000 | 50*150 | ||
| Rectangular blade | 50*300 | Horizontal / Vertical | 4000 | 50*150 | ||
![]() |
Airfoil blade | 23*100 | Horizontal / Vertical | 3500 | 50*100 | |
| Airfoil blade | 30*120 | Horizontal / Vertical | 4000 | 50*100 | ||
| Airfoil blade | 30*150 | Horizontal / Vertical | 4000 | 50*100 | 50*150 |
|